法桐2024年4月25日报价-园林苗木法桐价格
园林绿化苗木价格(法桐2024年4月25日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸径:17cm | 株 | 350 | ||
胸径:12cm | 180 | |||
胸径:15cm | 株 | 450 | ||
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 600 | |
法桐 | 高度:170cm | 棵 | 2.3 | |
法桐 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:300cm | 株 | 2000 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
法桐 | 胸径:40cm | 株 | 3200 | |
法桐 | 高度:500cm 胸径:40cm 冠幅:200cm 地径:48cm | 株 | 3600 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 75 | |
法桐 | 高度:280cm 胸径:12cm 冠幅:200cm | 株 | 450 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 260 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 550 | |
法桐 | 胸径:23cm | 株 | 1200 | |
法桐 | 胸径:35cm | 株 | 4000 | |
法桐 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | |
法桐 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 300 | |
法桐 | 胸径:19cm | 株 | 600 | |
法桐 | 地径:2cm | 株 | 4.5 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 97.5 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
法桐 | 胸径:23cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 地径:2cm | 株 | 5.4 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 117 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 234 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 630 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
法桐 | 高度:180cm | 株 | 2 | |
法桐 | 高度:200cm | 株 | 3 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 30 | |
法桐 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:19cm | 株 | 600 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 2.4 | |
法桐 | 高度:150cm | 株 | 2.4 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 8 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 560 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 40 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 36 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 地径:16cm | 株 | 300 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 66 | |
法桐 | 胸径:11cm | 株 | 70 | |
法桐 | 出芽率:95 | 斤 | 60 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 240 | |
法桐 | 高度:250cm | 株 | 3.5 | |
法桐 | 高度:300cm | 株 | 4 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 2.4 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 104 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 208 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 31.5 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 490 | |
法桐 | 地径:2cm | 株 | 5.1 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 221 | |
法桐 | 高度:750cm 胸径:13cm 冠幅:400cm | 株 | 200 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
法桐 | 胸径:9cm | 株 | 90 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 300 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 300 | |
法桐 | 胸径:19cm | 株 | 600 | |
法桐 | 高度:120cm | 株 | 1 | |
法桐 | 高度:250cm | 株 | 3.5 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 12 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
法桐 | 高度:220cm 胸径:3cm 冠幅:60cm 地径:4cm | 株 | 25 | |
法桐 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 50 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:300cm 地径:8cm | 株 | 128 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 260.1 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:11cm 冠幅:380cm 地径:12cm | 株 | 350.6 | |
法桐 | 高度:650cm 胸径:14cm 冠幅:400cm 地径:14cm | 株 | 380 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:450cm 地径:14cm | 株 | 450 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:16cm 冠幅:350cm 地径:16cm | 株 | 640 | |
法桐 | 高度:1000cm 胸径:21cm 冠幅:600cm 地径:22cm | 株 | 2000 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 2200 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:450cm 地径:30cm | 株 | 3200.9 | |
法桐 | 胸径:19cm | 株 | 1000 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1700 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 10000 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 120 | |
法桐 | 高度:1000cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 550 | |
法桐 | 胸径:1cm | 株 | 1.5 | |
法桐 | 繁殖方式:扦插 高度:200cm 1几年苗 | 株 | 1.5 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 320 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐