雪松2024年4月25日报价-园林苗木雪松价格
园林绿化苗木价格(雪松2024年4月25日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:400cm 冠幅:200cm | 棵 | 200 | ||
高度:500cm | 株 | 240 | ||
高度:400cm 冠幅:200cm | 株 | 80 | ||
雪松 | 高度:500cm 冠幅:250cm | 株 | 220 | |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:300cm | 株 | 380 | |
雪松 | 斤 | 180 | ||
雪松 | 高度:400cm | 株 | 260 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 700 | |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:350cm | 株 | 950 | |
雪松 | 高度:90cm 冠幅:40cm | 株 | 1.6 | |
雪松 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 1.7 | |
雪松 | 高度:110cm 冠幅:55cm | 株 | 1.8 | |
雪松 | 高度:100cm 冠幅:30cm 地径:1cm | 株 | 5 | |
雪松 | 高度:150cm 冠幅:50cm 地径:1cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:2cm | 株 | 15 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:120cm | 株 | 240 | |
雪松 | 高度:700cm 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
雪松 | 高度:800cm 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
雪松 | 高度:50cm 冠幅:50cm | 株 | 1 | |
雪松 | 高度:120cm 冠幅:100cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:350cm 冠幅:250cm | 株 | 180 | |
雪松 | 高度:550cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | |
雪松 | 高度:700cm 冠幅:500cm | 株 | 1200 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 35 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:100cm | 株 | 70 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:150cm | 株 | 350 | |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:150cm | 株 | 500 | |
雪松 | 高度:1200cm 胸径:20cm 冠幅:250cm | 株 | 2800 | |
雪松 | 高度:120cm | 株 | 18 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 260 | |
雪松 | 高度:50cm | 株 | 1 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 240 | |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:350cm | 株 | 450 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:180cm | 株 | 35 | |
雪松 | 高度:300cm | 株 | 120 | |
雪松 | 斤 | 180 | ||
雪松 | 高度:120cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 12 | |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:330cm | 株 | 70 | |
雪松 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 株 | 6 | |
雪松 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 株 | 20 | |
雪松 | 高度:330cm | 株 | 70 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 120 | |
雪松 | 高度:650cm | 株 | 1000 | |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 1200 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:180cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 500 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 5 | |
雪松 | 胸径:2cm | 株 | 8 | |
雪松 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 200 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 450 | |
雪松 | 地径:12cm | 株 | 500 | |
雪松 | 高度:800cm | 株 | 1800 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 6 | |
雪松 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:8cm | 株 | 70 | |
雪松 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 200 | |
雪松 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 株 | 800 | |
雪松 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 1500 | |
雪松 | 高度:20cm | 棵 | 0.5 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:150cm 地径:3cm | 棵 | 15 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 棵 | 100 | |
雪松 | 高度:650cm 冠幅:280cm | 棵 | 530 | |
雪松 | 高度:800cm 冠幅:400cm 地径:5cm | 棵 | 1800 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 5 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 40 | |
雪松 | 高度:420cm | 株 | 180 | |
雪松 | 高度:800cm 冠幅:300cm | 株 | 800 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 5 | |
雪松 | 高度:120cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:180cm | 株 | 14 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 15 | |
雪松 | 高度:220cm | 株 | 22 | |
雪松 | 高度:300cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:350cm | 株 | 80 | |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 280 | |
雪松 | 高度:330cm | 株 | 150 | |
雪松 | 高度:450cm | 株 | 450 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 900 | |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 1200 | |
雪松 | 高度:800cm | 株 | 1400 | |
雪松 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:120cm 地径:1cm | 株 | 75 | |
雪松 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 1800 | |
雪松 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 2600 | |
雪松 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:550cm 地径:30cm | 株 | 8500 | |
雪松 | 胸径:15cm | 棵 | 900 | |
雪松 | 胸径:18cm | 棵 | 2800 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:120cm | 株 | 400 | |
雪松 | 高度:1000cm 冠幅:200cm | 株 | 1300 | |
雪松 | 高度:550cm 冠幅:500cm | 棵 | 600 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:2cm 冠幅:2cm 地径:3cm | 45 | ||
雪松 | 高度:120cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 12 | |
雪松 | 高度:30cm | 株 | 1 | |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 75 | |
雪松 | 出芽率:98 | 株 | 400 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐