国槐2024年4月25日报价-园林苗木国槐价格
园林绿化苗木价格(国槐2024年4月25日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸径:5cm | 株 | 15 | ||
胸径:9cm | 株 | 60 | ||
胸径:11cm | 株 | 150 | ||
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 12 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 58 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 5 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 130 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 高度:150cm | 棵 | 1.5 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:20cm 地径:24cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:24cm | 株 | 2900 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 260 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2300 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 6500 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 2 | |
国槐 | 斤 | 60 | ||
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:17cm | 株 | 650 | |
国槐 | 胸径:32cm | 株 | 5200 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 9 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 135 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 375 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 637.5 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 24 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1040 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2880 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 54 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 990 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1170 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1620 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3240 | |
国槐 | 高度:4cm 胸径:7cm 冠幅:3cm | 株 | 55 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:15cm 冠幅:3cm | 株 | 600 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3600 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 25 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 270 | |
国槐 | 高度:650cm 胸径:17cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1260 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 10200 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 240 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:21cm 冠幅:4cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 22 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 90 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 680 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 220 | |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 3 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:60cm 地径:2cm | 株 | 6.1 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 株 | 12 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:120cm 地径:4cm | 株 | 20 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 320 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:16cm 冠幅:350cm 地径:16cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:30cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:16cm 冠幅:4cm 地径:17cm | 株 | 800 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:350cm | 棵 | 2200 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:350cm | 棵 | 4500 | |
国槐 | 胸径:37cm | 株 | 8000 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 9500 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.6 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3600 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 900 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 500 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
- 川陕甘开展协同立法加强大熊猫国家公园保护管理
- 干部学院召开“塞罕坝精神的科学内涵及弘扬路径研究”专家咨询会暨学报建设研讨会
- 贵州毕节乌蒙山东部(南片区)石漠化综合治理和生物多样性保护项目2023年作业设计正式启动
- 西北院全面启动新疆生产建设兵团草原生态保护修复工程项目实施成效评价工作
- 合肥专员办督导安徽肥东森林资源管理重点工作
- 华南国家植物园这一年——科研成果亮眼,科普教育升温,城园融合加速
- 西北院助力陕西延安林业碳汇完成首批交易
- 《基于林草智慧模型的支撑平台框架规范》团体标准编制启动会召开
- 内蒙古专员办督导内蒙古奈曼旗破坏林草资源问题
- 合肥专员办开展违规侵占国家湿地公园等自然保护地问题排查整治专项行动抽检