法桐2024年4月24日报价-园林苗木法桐价格
园林绿化苗木价格(法桐2024年4月24日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:200cm 胸径:3cm | 棵 | 8 | ||
胸径:13cm | 株 | 150 | ||
胸径:17cm | 株 | 350 | ||
法桐 | 胸径:10cm | 110 | ||
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 900 | |
法桐 | 胸径:18cm | 1000 | ||
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:200cm 地径:14cm | 株 | 450 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:18cm 冠幅:200cm 地径:21cm | 株 | 1000 | |
法桐 | 高度:650cm 胸径:40cm 冠幅:200cm 地径:45cm | 株 | 4200 | |
法桐 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:200cm 地径:18cm | 株 | 650 | |
法桐 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:200cm 地径:25cm | 株 | 1100 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
法桐 | 高度:280cm 胸径:5cm 冠幅:300cm | 株 | 60 | |
法桐 | 高度:280cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 280 | |
法桐 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:200cm 地径:18cm | 株 | 650 | |
法桐 | 高度:200cm | 株 | 3 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:19cm | 株 | 600 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 700 | |
法桐 | 胸径:11cm | 株 | 120 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:3cm 冠幅:150cm 地径:4cm | 株 | 6 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 165 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 350 | |
法桐 | 胸径:19cm | 株 | 600 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 31.5 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 65 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 2.4 | |
法桐 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:200cm | 株 | 180 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 850 | |
法桐 | 地径:6cm | 株 | 30 | |
法桐 | 地径:30cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 地径:35cm | 株 | 2200 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 66 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 950 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 25 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 30 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 150 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 160 | |
法桐 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:19cm | 株 | 350 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 30 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 110 | |
法桐 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 8 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 104 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 176 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 490 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 160 | |
法桐 | 高度:750cm 胸径:14cm 冠幅:400cm | 株 | 240 | |
法桐 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 260 | |
法桐 | 高度:8cm 胸径:17cm 冠幅:4cm | 株 | 330 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 22 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 165 | |
法桐 | 胸径:13cm | 株 | 195 | |
法桐 | 胸径:17cm | 株 | 400 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 700 | |
法桐 | 高度:150cm | 株 | 3 | |
法桐 | 地径:2cm | 株 | 6 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 35 | |
法桐 | 胸径:1cm | 株 | 2 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
法桐 | 胸径:22cm | 株 | 900 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 500 | |
法桐 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 130 | |
法桐 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:250cm 地径:7cm | 株 | 130.6 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:300cm 地径:8cm | 株 | 165 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:11cm 冠幅:380cm 地径:12cm | 株 | 350.6 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:11cm 冠幅:350cm 地径:11cm | 株 | 350.8 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:14cm | 株 | 400.6 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:13cm 冠幅:400cm 地径:14cm | 株 | 550 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:17cm 冠幅:350cm 地径:17cm | 株 | 650 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 60 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 150 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 260 | |
法桐 | 胸径:26cm | 株 | 1900 | |
法桐 | 高度:750cm 胸径:30cm 冠幅:450cm | 株 | 2800 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 10000 | |
法桐 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:200cm 地径:25cm | 株 | 1100 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 700 | |
法桐 | 胸径:22cm | 株 | 900 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
法桐 | 胸径:9cm | 株 | 100 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 130 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 850 | |
法桐 | 高度:200cm | 株 | 2.5 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 220 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐