无患子2024年4月24日报价-园林苗木无患子价格
园林绿化苗木价格(无患子2024年4月24日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:400cm 胸径:4cm | 棵 | 25 | ||
高度:500cm 胸径:6cm | 棵 | 60 | ||
胸径:20cm | 2200 | |||
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 25 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 高度:7cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 高度:9cm 胸径:20cm 冠幅:6cm | 株 | 3200 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 320 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 380 | |
无患子 | 高度:1000cm 胸径:27cm | 株 | 2600 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:29cm | 株 | 2900 | |
无患子 | 高度:1700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm 地径:60cm | 株 | 8800 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 48 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 900 | |
无患子 | 斤 | 12 | ||
无患子 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 330 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 500 | |
无患子 | 高度:650cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 株 | 950 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 160 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:280cm | 株 | 320 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 600 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:1cm | 株 | 2 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 110 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 450 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
无患子 | 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 2200 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 60 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 80 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 100 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 18 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
无患子 | 胸径:12cm 地径:14cm | 株 | 450 | |
无患子 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:19cm 地径:20cm | 株 | 2700 | |
无患子 | 胸径:21cm 地径:22cm | 株 | 4100 | |
无患子 | 胸径:22cm 地径:21cm | 株 | 4500 | |
无患子 | 胸径:25cm 地径:26cm | 株 | 6800 | |
无患子 | 胸径:28cm 地径:29cm | 株 | 9400 | |
无患子 | 胸径:29cm 地径:30cm | 株 | 9600 | |
无患子 | 胸径:34cm 地径:35cm | 株 | 11200 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 380 | |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1500 | |
无患子 | 胸径:18cm | 棵 | 2800 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 220 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 450 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 450 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 500 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 500 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 900 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:12cm | 棵 | 750 | |
无患子 | 胸径:14cm | 棵 | 1300 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:2cm | 棵 | 6 | |
无患子 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:200cm | 棵 | 600 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 80 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 400 | |
无患子 | 高度:400cm 胸径:30cm 冠幅:300cm | 株 | 3000 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 3500 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 140 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 280 | |
无患子 | 出芽率:95 | 斤 | 12 | |
无患子 | 胸径:7cm | 棵 | 150 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 200 | |
无患子 | 胸径:4cm | 棵 | 18 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 550 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:14cm 冠幅:500cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:19cm 冠幅:500cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
无患子 | 胸径:19cm | 株 | 3000 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 480 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
无患子 | 高度:2cm 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 1 | |
无患子 | 高度:2cm 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 4 | |
无患子 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
无患子 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:9cm | 株 | 160 | |
无患子 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:4cm 地径:14cm | 棵 | 300 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 320 | |
无患子 | 高度:750cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 2800 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
相关推荐