无患子2024年4月22日报价-园林苗木无患子价格
园林绿化苗木价格(无患子2024年4月22日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:450cm 胸径:5cm | 棵 | 35 | ||
高度:550cm 胸径:8cm | 棵 | 100 | ||
胸径:12cm | 600 | |||
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 15 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 340 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 380 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 750 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 高度:7cm 胸径:16cm 冠幅:5cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 高度:9cm 胸径:22cm 冠幅:7cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 高度:10cm 胸径:25cm 冠幅:7cm | 株 | 5000 | |
无患子 | 高度:350cm 胸径:9cm 冠幅:300cm | 株 | 360 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 420 | |
无患子 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1600 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2400 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:650cm | 株 | 2600 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:850cm | 株 | 4200 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 140 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 650 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 380 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:17cm 冠幅:300cm 地径:21cm | 株 | 2200 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:33cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 4500 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:35cm 冠幅:500cm | 株 | 6000 | |
无患子 | 斤 | 15 | ||
无患子 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 180 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:33cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 4500 | |
无患子 | 高度:1700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm 地径:60cm | 株 | 8800 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 出芽率:98 | 株 | 35 | |
无患子 | 斤 | 15 | ||
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 110 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 750 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 150 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 350 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 650 | |
无患子 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 500 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:1cm | 株 | 2 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 260 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 1粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 85 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 400 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 500 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 650 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
无患子 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:250cm | 株 | 380 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 550 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 200 | |
无患子 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 80 | |
无患子 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:16cm 地径:17cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 胸径:18cm 地径:20cm | 株 | 1900 | |
无患子 | 胸径:27cm 地径:28cm | 株 | 9300 | |
无患子 | 胸径:30cm 地径:31cm | 株 | 9800 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:17cm 冠幅:300cm 地径:21cm | 株 | 2200 | |
无患子 | 高度:300cm 胸径:3cm | 棵 | 10 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 棵 | 240 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 280 | |
无患子 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:200cm | 棵 | 1500 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 28 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 12 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 70 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2600 | |
无患子 | 地径:3cm | 株 | 2.8 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 280 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1250 | |
无患子 | 出芽率:95 | 斤 | 12 | |
无患子 | 胸径:6cm | 棵 | 100 | |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1200 | |
无患子 | 胸径:3cm | 棵 | 9 | |
无患子 | 胸径:12cm | 棵 | 550 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 17 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 210 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 800 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 4200 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 150 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
无患子 | 高度:80cm 地径:0.8cm | 株 | 0.6 | |
无患子 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
无患子 | 高度:4cm 胸径:8cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 棵 | 120 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 320 | |
无患子 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 1800 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐