白蜡2023年8月22日报价-园林苗木白蜡价格
园林绿化苗木价格(白蜡2023年8月22日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸径:9cm | 株 | 95 | ||
胸径:11cm | 株 | 130 | ||
胸径:17cm | 株 | 900 | ||
白蜡 | 胸径:17cm | 株 | 930 | |
白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
白蜡 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | |
白蜡 | 胸径:11cm | 株 | 150 | |
白蜡 | 胸径:17cm | 株 | 2300 | |
白蜡 | 高度:500cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 8 | |
白蜡 | 高度:500cm 胸径:6cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 15 | |
白蜡 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 50 | |
白蜡 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:400cm 地径:14cm | 株 | 150 | |
白蜡 | 胸径:12cm | 株 | 150 | |
白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 400 | |
白蜡 | 高度:150cm | 棵 | 1.2 | |
白蜡 | 高度:400cm 胸径:10cm 地径:11cm | 棵 | 380 | |
白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 620 | |
白蜡 | 胸径:6cm | 株 | 65 | |
白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 170 | |
白蜡 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
白蜡 | 胸径:4cm | 株 | 18 | |
白蜡 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
白蜡 | 斤 | 18 | ||
白蜡 | 胸径:7cm | 株 | 35 | |
白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
白蜡 | 胸径:17cm | 棵 | 800 | |
白蜡 | 高度:150cm | 株 | 2.5 | |
白蜡 | 高度:200cm | 株 | 4 | |
白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
白蜡 | 胸径:9cm | 株 | 100 | |
白蜡 | 胸径:10cm | 株 | 140 | |
白蜡 | 胸径:12cm | 株 | 200 | |
白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1800 | |
白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1800 | |
白蜡 | 高度:150cm | 株 | 2.5 | |
白蜡 | 高度:250cm | 株 | 8 | |
白蜡 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 540 | |
白蜡 | 胸径:3cm | 株 | 10 | |
白蜡 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
白蜡 | 胸径:13cm | 株 | 240 | |
白蜡 | 胸径:14cm | 株 | 400 | |
白蜡 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:80cm | 株 | 2 | |
白蜡 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 80 | |
白蜡 | 高度:320cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 350 | |
白蜡 | 高度:350cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1200 | |
白蜡 | 胸径:9cm | 株 | 100 | |
白蜡 | 胸径:14cm | 株 | 400 | |
白蜡 | 胸径:6cm | 株 | 28 | |
白蜡 | 高度:1000cm 胸径:18cm 冠幅:550cm | 株 | 500 | |
白蜡 | 胸径:12cm 地径:12cm | 株 | 90 | |
白蜡 | 高度:600cm 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 300 | |
白蜡 | 高度:150cm | 株 | 2.5 | |
白蜡 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1800 | |
白蜡 | 高度:10cm 胸径:22cm 冠幅:4cm | 株 | 1500 | |
白蜡 | 高度:250cm | 株 | 8 | |
白蜡 | 胸径:3cm | 株 | 10 | |
白蜡 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
白蜡 | 胸径:14cm | 株 | 400 | |
白蜡 | 胸径:20cm | 株 | 2500 | |
白蜡 | 高度:250cm | 株 | 8 | |
白蜡 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 2000 | |
白蜡 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 75 | |
白蜡 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 320 | |
白蜡 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 350 | |
白蜡 | 高度:750cm 胸径:14cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 株 | 900.1 | |
白蜡 | 高度:550cm 胸径:24cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 4000 | |
白蜡 | 高度:1000cm 胸径:25cm 冠幅:550cm 地径:30cm | 株 | 5500 | |
白蜡 | 高度:850cm 胸径:28cm 冠幅:600cm 地径:33cm | 株 | 10000 | |
白蜡 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
白蜡 | 胸径:7cm | 株 | 65 | |
白蜡 | 高度:550cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 株 | 70 | |
白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 110 | |
白蜡 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
白蜡 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
白蜡 | 胸径:11cm | 株 | 300 | |
白蜡 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 360 | |
白蜡 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
白蜡 | 高度:650cm 胸径:13cm 冠幅:350cm | 株 | 530 | |
白蜡 | 胸径:17cm | 株 | 2600 | |
白蜡 | 胸径:20cm | 株 | 4000 | |
白蜡 | 胸径:21cm | 株 | 4300 | |
白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 300 | |
白蜡 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
白蜡 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
白蜡 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
白蜡 | 胸径:10cm | 株 | 140 | |
白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 550 | |
白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1800 | |
白蜡 | 胸径:20cm | 株 | 2500 | |
白蜡 | 斤 | 18 | ||
白蜡 | 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 150 | |
白蜡 | 胸径:13cm | 180 | ||
白蜡 | 胸径:15cm 冠幅:450cm | 株 | 380 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐