雪松2023年7月19日报价-园林苗木雪松价格
园林绿化苗木价格(雪松2023年7月19日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:300cm | 株 | 40 | ||
高度:6cm 冠幅:4cm | 550 | |||
高度:150cm | 5 | |||
雪松 | 高度:100cm | 株 | 6 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 400 | |
雪松 | 高度:30cm | 株 | 1 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 260 | |
雪松 | 高度:450cm | 棵 | 420 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:250cm | 株 | 180 | |
雪松 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:250cm | 株 | 280 | |
雪松 | 高度:700cm 冠幅:300cm | 株 | 1400 | |
雪松 | 高度:120cm 冠幅:56cm | 株 | 2 | |
雪松 | 高度:130cm 冠幅:60cm | 株 | 2.5 | |
雪松 | 高度:200cm 冠幅:100cm | 株 | 7 | |
雪松 | 高度:90cm | 株 | 9 | |
雪松 | 高度:150cm 冠幅:120cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:250cm 冠幅:200cm | 株 | 80 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:300cm | 株 | 380 | |
雪松 | 高度:2cm | 株 | 130 | |
雪松 | 高度:4cm | 株 | 420 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:150cm | 株 | 500 | |
雪松 | 高度:1000cm 冠幅:200cm | 株 | 1300 | |
雪松 | 高度:180cm | 株 | 35 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 50 | |
雪松 | 斤 | 180 | ||
雪松 | 出芽率:98 | 斤 | 400 | |
雪松 | 高度:120cm 冠幅:100cm | 株 | 23 | |
雪松 | 高度:180cm 冠幅:150cm | 株 | 47 | |
雪松 | 高度:350cm 冠幅:250cm | 株 | 300 | |
雪松 | 高度:450cm 冠幅:320cm | 株 | 550 | |
雪松 | 高度:150cm 地径:3cm | 株 | 7 | |
雪松 | 高度:80cm | 株 | 3 | |
雪松 | 高度:450cm | 株 | 150 | |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:280cm | 株 | 40 | |
雪松 | 高度:450cm | 株 | 150 | |
雪松 | 高度:200cm 冠幅:120cm | 株 | 28 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 12 | |
雪松 | 高度:330cm | 株 | 70 | |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 1200 | |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 13 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:4cm | 株 | 15 | |
雪松 | 高度:330cm | 株 | 20 | |
雪松 | 高度:350cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:430cm | 株 | 50 | |
雪松 | 地径:12cm | 株 | 500 | |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 600 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 350 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 3 | |
雪松 | 高度:380cm | 株 | 40 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:430cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 350 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 450 | |
雪松 | 株 | 0.5 | ||
雪松 | 高度:200cm | 株 | 8 | |
雪松 | 地径:4cm | 株 | 25 | |
雪松 | 高度:320cm 冠幅:200cm | 株 | 36 | |
雪松 | 地径:6cm | 株 | 55 | |
雪松 | 高度:3cm | 株 | 60 | |
雪松 | 高度:3cm | 株 | 70 | |
雪松 | 高度:450cm 冠幅:280cm | 株 | 130 | |
雪松 | 高度:480cm 冠幅:280cm | 株 | 180 | |
雪松 | 地径:10cm | 株 | 300 | |
雪松 | 高度:520cm 冠幅:300cm | 株 | 360 | |
雪松 | 高度:550cm 冠幅:320cm | 株 | 450 | |
雪松 | 胸径:10cm 地径:12cm | 株 | 450 | |
雪松 | 高度:6cm 冠幅:4cm 地径:8cm | 株 | 550 | |
雪松 | 胸径:15cm 地径:18cm | 株 | 900 | |
雪松 | 高度:700cm 胸径:1500cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 株 | 900 | |
雪松 | 高度:1000cm | 棵 | 2300 | |
雪松 | 高度:10cm 冠幅:6cm 地径:21cm | 株 | 3600 | |
雪松 | 高度:120cm 冠幅:45cm | 株 | 3.5 | |
雪松 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 棵 | 3.8 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:130cm | 株 | 13 | |
雪松 | 高度:350cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 棵 | 20 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 棵 | 100 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:230cm 地径:8cm | 棵 | 130 | |
雪松 | 高度:800cm 冠幅:400cm 地径:5cm | 棵 | 1800 | |
雪松 | 高度:280cm | 株 | 40 | |
雪松 | 高度:450cm | 株 | 150 | |
雪松 | 高度:480cm | 株 | 550 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 600 | |
雪松 | 高度:50cm | 株 | 1 | |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 280 | |
雪松 | 高度:800cm | 株 | 2600 | |
雪松 | 高度:50cm | 株 | 1 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 40 | |
雪松 | 高度:350cm | 株 | 180 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 600 | |
雪松 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:80cm 地径:1cm | 株 | 7.5 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:1cm 冠幅:200cm 地径:1cm | 株 | 450 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:150cm | 株 | 500 | |
雪松 | 高度:700cm 胸径:13cm 冠幅:350cm | 棵 | 1300 | |
雪松 | 斤 | 120 | ||
雪松 | 高度:20cm | 株 | 0.5 | |
雪松 | 高度:30cm | 株 | 1 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 260 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 500 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐