国槐2023年7月19日报价-园林苗木国槐价格
园林绿化苗木价格(国槐2023年7月19日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸径:12cm | 株 | 160 | ||
胸径:12cm | 株 | 180 | ||
胸径:13cm | 株 | 230 | ||
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:20cm | 1800 | ||
国槐 | 高度:550cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 株 | 150 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 9 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | |
国槐 | 高度:150cm 地径:1.5cm | 株 | 1.5 | |
国槐 | 高度:220cm | 棵 | 2.5 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 7 | |
国槐 | 高度:280cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 900 | |
国槐 | 胸径:19cm | 株 | 1250 | |
国槐 | 胸径:23cm | 株 | 2300 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 380 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 38 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 16.5 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 26.25 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 135 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 637.5 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5250 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 24 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 342 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1170 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1620 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 10800 | |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.4 | |
国槐 | 高度:4cm 胸径:7cm 冠幅:3cm | 株 | 55 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:15cm 冠幅:3cm | 株 | 600 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 130 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 380 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 390 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:14cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 220 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 63 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 595 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 4900 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6.8 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12.75 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 18.7 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 21.25 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 127.5 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 323 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1530 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 10200 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:21cm 冠幅:4cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 90 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4800 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 680 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:40cm 地径:2cm | 株 | 6 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 18 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:30cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 2800 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 330 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 850 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:31cm | 株 | 5000 | |
国槐 | 胸径:38cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 9500 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:33cm | 株 | 6800 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 650 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:8cm | 棵 | 90 | |
国槐 | 胸径:18cm | 棵 | 900 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:22cm | 棵 | 2000 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐