杜仲2023年11月20日报价-园林苗木杜仲价格
园林绿化苗木价格(杜仲2023年11月20日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
出芽率:98 | 斤 | 130 | ||
高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 300 | ||
胸径:3cm | 株 | 15 | ||
杜仲 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
杜仲 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
杜仲 | 胸径:18cm | 株 | 1100 | |
杜仲 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
杜仲 | 胸径:1cm | 株 | 3 | |
杜仲 | 胸径:3cm | 株 | 20 | |
杜仲 | 胸径:4cm | 株 | 35 | |
杜仲 | 胸径:7cm | 株 | 100 | |
杜仲 | 胸径:9cm | 株 | 200 | |
杜仲 | 胸径:11cm | 株 | 600 | |
杜仲 | 胸径:13cm | 株 | 900 | |
杜仲 | 胸径:16cm | 株 | 2000 | |
杜仲 | 胸径:19cm | 株 | 3500 | |
杜仲 | 胸径:18cm | 1400 | ||
杜仲 | 高度:350cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 45 | |
杜仲 | 高度:350cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 20 | |
杜仲 | 高度:350cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 58 | |
杜仲 | 斤 | 45 | ||
杜仲 | 胸径:2cm | 株 | 8 | |
杜仲 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
杜仲 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
杜仲 | 胸径:15cm | 株 | 850 | |
杜仲 | 胸径:7cm | 株 | 90 | |
杜仲 | 胸径:7cm | 株 | 105 | |
杜仲 | 胸径:8cm | 株 | 157.5 | |
杜仲 | 胸径:3cm | 株 | 20 | |
杜仲 | 胸径:8cm | 株 | 168 | |
杜仲 | 胸径:9cm | 株 | 232 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 320 | |
杜仲 | 胸径:7cm | 株 | 126 | |
杜仲 | 胸径:8cm | 株 | 135 | |
杜仲 | 胸径:9cm | 株 | 162 | |
杜仲 | 胸径:8cm | 株 | 189 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 360 | |
杜仲 | 胸径:3cm | 株 | 20 | |
杜仲 | 胸径:7cm | 株 | 96 | |
杜仲 | 胸径:7cm | 株 | 112 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 320 | |
杜仲 | 胸径:15cm | 株 | 600 | |
杜仲 | 胸径:5cm | 株 | 55 | |
杜仲 | 胸径:15cm | 株 | 600 | |
杜仲 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:200cm | 株 | 800 | |
杜仲 | 胸径:12cm | 株 | 520 | |
杜仲 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
杜仲 | 胸径:15cm | 株 | 1800 | |
杜仲 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 240 | |
杜仲 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 550 | |
杜仲 | 胸径:3cm | 株 | 20 | |
杜仲 | 高度:550cm 胸径:12cm | 株 | 500 | |
杜仲 | 高度:800cm 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
杜仲 | 胸径:3cm | 株 | 17.5 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 140 | |
杜仲 | 胸径:8cm | 株 | 147 | |
杜仲 | 胸径:11cm | 株 | 161 | |
杜仲 | 胸径:9cm | 株 | 203 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
杜仲 | 胸径:6cm | 株 | 76.5 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 170 | |
杜仲 | 胸径:8cm | 株 | 178.5 | |
杜仲 | 胸径:9cm | 株 | 246.5 | |
杜仲 | 胸径:12cm | 株 | 255 | |
杜仲 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
杜仲 | 胸径:11cm | 株 | 230 | |
杜仲 | 胸径:9cm | 株 | 290 | |
杜仲 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 400 | |
杜仲 | 胸径:3cm | 株 | 20 | |
杜仲 | 胸径:6cm | 株 | 72 | |
杜仲 | 胸径:7cm | 株 | 96 | |
杜仲 | 胸径:7cm | 株 | 112 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 160 | |
杜仲 | 胸径:8cm | 株 | 168 | |
杜仲 | 胸径:9cm | 株 | 232 | |
杜仲 | 胸径:12cm | 株 | 240 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 320 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 棵 | 180 | |
杜仲 | 胸径:30cm | 棵 | 5000 | |
杜仲 | 胸径:3cm | 株 | 30 | |
杜仲 | 胸径:6cm | 株 | 100 | |
杜仲 | 胸径:8cm | 株 | 260 | |
杜仲 | 高度:450cm 胸径:7cm 冠幅:250cm | 株 | 320 | |
杜仲 | 胸径:10cm | 株 | 500 | |
杜仲 | 胸径:12cm | 株 | 800 | |
杜仲 | 胸径:13cm | 株 | 1000 | |
杜仲 | 胸径:14cm | 株 | 1200 | |
杜仲 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 1300 | |
杜仲 | 胸径:18cm | 株 | 3000 | |
杜仲 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 300 | |
杜仲 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1000 | |
杜仲 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
杜仲 | 胸径:25cm | 株 | 3800 | |
杜仲 | 斤 | 18 | ||
杜仲 | 出芽率:95 | 斤 | 20 | |
杜仲 | 高度:250cm 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 12 | |
杜仲 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:220cm 地径:8cm | 株 | 130 | |
杜仲 | 高度:480cm 胸径:9cm 冠幅:280cm 地径:10cm | 株 | 260 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐