杜鹃2023年11月17日报价-园林苗木杜鹃价格
园林绿化苗木价格(杜鹃2023年11月17日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:30cm 冠幅:20cm | 棵 | 0.8 | ||
高度:150cm | 棵 | 80 | ||
高度:15cm | 株 | 0.07 | ||
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 株 | 0.35 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.3 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 0.75 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 0.75 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 1.5 | |
杜鹃 | 高度:25cm 冠幅:10cm | 株 | 0.4 | |
杜鹃 | 高度:25cm | 株 | 0.5 | |
杜鹃 | 高度:50cm 冠幅:50cm | 株 | 35 | |
杜鹃 | 高度:25cm 冠幅:10cm | 株 | 0.4 | |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 2.5 | |
杜鹃 | 斤 | 40 | ||
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.45 | |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.6 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.5 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 13.5 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 37.5 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 105 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 270 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.48 | |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.64 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.8 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 14.4 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 40 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 112 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 288 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.54 | |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.72 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 5.4 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 16.2 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 45 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 126 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 324 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 0.4 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.48 | |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.64 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.8 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 14.4 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 40 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 112 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 288 | |
杜鹃 | 规格:40 | 株 | 0.95 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 株 | 1 | |
杜鹃 | 高度:120cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 棵 | 40 | |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 株 | 0.65 | |
杜鹃 | 繁殖方式:组培 高度:30cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.48 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.8 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 40 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 112 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 288 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.42 | |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.56 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.2 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 12.6 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 35 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 98 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 252 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.51 | |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.68 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 5.1 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 15.3 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 42.5 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 119 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 306 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.6 | |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.8 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 6 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 18 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 50 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 140 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 360 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.48 | |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.64 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.8 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 14.4 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 40 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 112 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 288 | |
杜鹃 | 高度:25cm 冠幅:10cm | 株 | 0.4 | |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 株 | 1.2 | |
杜鹃 | 冠幅:20cm | 棵 | 0.5 | |
杜鹃 | 冠幅:25cm | 棵 | 0.8 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 棵 | 35 | |
杜鹃 | 高度:35cm 冠幅:20cm | 株 | 0.9 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 株 | 1.9 | |
杜鹃 | 高度:50cm 冠幅:60cm | 株 | 15 | |
杜鹃 | 高度:80cm 冠幅:100cm | 株 | 45 | |
杜鹃 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 株 | 60 | |
杜鹃 | 高度:100cm 冠幅:120cm | 株 | 180 | |
杜鹃 | 繁殖方式:扦插 高度:30cm 1几年苗 | 株 | 0.6 | |
杜鹃 | 高度:25cm 冠幅:15cm | 株 | 0.6 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.8 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.5 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐