无患子2023年11月10日报价-园林苗木无患子价格
园林绿化苗木价格(无患子2023年11月10日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:260cm 胸径:2cm | 棵 | 10 | ||
高度:450cm 胸径:5cm | 棵 | 35 | ||
胸径:24cm | 株 | 2955 | ||
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 320 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2400 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 290 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:17cm 冠幅:300cm 地径:21cm | 株 | 2200 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:33cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 4500 | |
无患子 | 高度:1300cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 5000 | |
无患子 | 高度:1700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm 地径:60cm | 株 | 8800 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 株 | 3200 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:17cm 冠幅:300cm 地径:21cm | 株 | 2200 | |
无患子 | 高度:1300cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:30cm | 株 | 3200 | |
无患子 | 高度:1300cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 5000 | |
无患子 | 出芽率:98 | 株 | 35 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
无患子 | 繁殖方式:籽播 高度:70cm 1几年苗 | 株 | 0.55 | |
无患子 | 繁殖方式:籽播 高度:2cm 2几年苗 | 株 | 1.6 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:13cm 冠幅:320cm 地径:14cm | 株 | 650 | |
无患子 | 高度:630cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:19cm | 株 | 1800 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:19cm 冠幅:450cm 地径:21cm | 株 | 2700 | |
无患子 | 出芽率:98 | 株 | 35 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
无患子 | 高度:150cm | 棵 | 0.85 | |
无患子 | 胸径:4cm | 棵 | 23 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 9 | |
无患子 | 胸径:3cm | 棵 | 20 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 120 | |
无患子 | 胸径:8cm | 170 | ||
无患子 | 胸径:12cm | 550 | ||
无患子 | 胸径:13cm | 800 | ||
无患子 | 胸径:14cm | 1100 | ||
无患子 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 380 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 500 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 18 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 500 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 650 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 胸径:20cm 冠幅:450cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
无患子 | 繁殖方式:籽播 高度:60cm 1几年苗 | 株 | 0.3 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 350 | |
无患子 | 胸径:18cm | 棵 | 2800 | |
无患子 | 斤 | 20 | ||
无患子 | 高度:1300cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 7300 | |
无患子 | 高度:300cm 胸径:3cm | 棵 | 8 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 80 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 50 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 300 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 400 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:100cm 冠幅:600cm | 株 | 15000 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 850 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 350 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 300 | |
无患子 | 胸径:3cm | 棵 | 9 | |
无患子 | 胸径:12cm | 棵 | 550 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm | 株 | 300 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 2600 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 330 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2300 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 4200 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | |
无患子 | 高度:80cm 地径:0.8cm | 株 | 0.6 | |
无患子 | 高度:2cm 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 1 | |
无患子 | 高度:180cm 胸径:2cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 6 | |
无患子 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm 地径:4cm | 株 | 11 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 12 | |
无患子 | 高度:250cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 20 | |
无患子 | 高度:3cm 胸径:5cm 冠幅:2cm 地径:6cm | 株 | 34 | |
无患子 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:180cm 地径:6cm | 株 | 35 | |
无患子 | 高度:4cm 胸径:6cm 冠幅:2cm 地径:7cm | 棵 | 70 | |
无患子 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
无患子 | 高度:4cm 胸径:7cm 冠幅:3cm 地径:8cm | 株 | 100 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 株 | 900 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐