迎春2023年11月10日报价-园林苗木迎春价格
园林绿化苗木价格(迎春2023年11月10日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
长度:50cm | 株 | 0.18 | ||
规格:40 | 株 | 0.2 | ||
长度:40cm | 株 | 0.2 | ||
迎春 | 长度:60cm | 株 | 0.36 | |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 规格:30 | 株 | 0.16 | |
迎春 | 规格:60 | 株 | 0.22 | |
迎春 | 高度:55cm | 棵 | 0.23 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 棵 | 0.26 | |
迎春 | 长度:60cm | 株 | 0.35 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.45 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.22 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 1.3 | |
迎春 | 高度:90cm 冠幅:20cm | 株 | 4 | |
迎春 | 高度:20cm | 株 | 0.23 | |
迎春 | 高度:40cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 繁殖方式:其它 高度:100cm 2几年苗 | 株 | 1 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:30cm | 株 | 1.8 | |
迎春 | 高度:90cm 冠幅:40cm | 株 | 2.5 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 棵 | 0.3 | |
迎春 | 长度:40cm | 株 | 0.31 | |
迎春 | 长度:40cm | 盆 | 0.4 | |
迎春 | 长度:50cm | 盆 | 0.45 | |
迎春 | 繁殖方式:扦插 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
迎春 | 高度:25cm | 株 | 0.18 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:35cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 株 | 2 | |
迎春 | 高度:80cm | 株 | 2.6 | |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:20cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 株 | 0.3 | ||
迎春 | 高度:20cm | 株 | 0.15 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:35cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.38 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 0.64 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
迎春 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 株 | 0.14 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.27 | |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.72 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 0.72 | |
迎春 | 高度:90cm 冠幅:40cm | 株 | 0.81 | |
迎春 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 0.9 | |
迎春 | 高度:120cm 冠幅:60cm | 株 | 1.08 | |
迎春 | 株 | 0.2 | ||
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:60cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 株 | 0.12 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 0.64 | |
迎春 | 长度:30cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:40cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 长度:70cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:80cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 高度:100cm | 株 | 0.85 | |
迎春 | 繁殖方式:扦插 高度:50cm | 0.5 | ||
迎春 | 高度:60cm | 株 | 0.8 | |
迎春 | 高度:45cm 冠幅:25cm | 株 | 1 | |
迎春 | 冠幅:60cm | 株 | 15 | |
迎春 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 18 | |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:60cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.38 | |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.56 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.26 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.47 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.5 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 0.8 | |
迎春 | 高度:120cm 冠幅:60cm | 株 | 1.2 | |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.44 | |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.64 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 0.64 | |
迎春 | 高度:90cm 冠幅:50cm | 株 | 4 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:35cm | 株 | 1.2 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:20cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 繁殖方式:扦插 高度:15cm | 株 | 0.05 | |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.15 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 棵 | 0.18 | |
迎春 | 高度:80cm | 株 | 0.5 | |
迎春 | 高度:15cm | 株 | 0.07 | |
迎春 | 繁殖方式:扦插 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
迎春 | 高度:20cm | 株 | 0.15 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.25 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:35cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 高度:90cm 冠幅:50cm | 株 | 1.5 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐