国槐2023年11月9日报价-园林苗木国槐价格
园林绿化苗木价格(国槐2023年11月9日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸径:1cm | 株 | 1 | ||
胸径:22cm | 株 | 1800 | ||
高度:400cm 胸径:3cm | 株 | 6 | ||
国槐 | 高度:150cm | 棵 | 1.2 | |
国槐 | 高度:120cm | 棵 | 1.5 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 84 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 7 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5300 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 6800 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 8000 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 2 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5300 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 8 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 400 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 700 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:16cm | 株 | 900 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:550cm 地径:22cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:22cm | 株 | 1900 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 3500 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:32cm | 株 | 3500 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:40cm 冠幅:500cm 地径:42cm | 株 | 6000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:45cm 冠幅:650cm 地径:47cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 240 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:280cm 地径:12cm | 株 | 460 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 1880 | |
国槐 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:1000cm 地径:33cm | 株 | 3500 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 900 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 225 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 375 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4350 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1440 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1170 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 192 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1040 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 3840 | |
国槐 | 高度:280cm | 株 | 6 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2800 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 450 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 15.4 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 63 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1050 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6.8 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 25.5 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 110 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 12000 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 48 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 1.5 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:120cm 地径:4cm | 株 | 20 | |
国槐 | 高度:380cm 胸径:7cm 冠幅:280cm 地径:7cm | 株 | 165 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 650 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 1600 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 1 | |
国槐 | 胸径:23cm | 株 | 2300 | |
国槐 | 胸径:29cm | 株 | 3300 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 9500 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 8200 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 65 | |
国槐 | 出芽率:95 | 斤 | 25 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 16 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:350cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4000 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐