香樟2023年11月6日报价-园林苗木香樟价格
园林绿化苗木价格(香樟2023年11月6日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:100cm | 棵 | 180 | ||
胸径:13cm | 株 | 290 | ||
高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 1150 | ||
香樟 | 冠幅:450cm | 株 | 1920 | |
香樟 | 高度:8cm 胸径:20cm | 株 | 2100 | |
香樟 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 3600 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:10cm 地径:20cm | 株 | 330 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:100cm 地径:16cm | 株 | 350 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:13cm 冠幅:100cm 地径:17cm | 株 | 400 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:18cm 冠幅:100cm 地径:23cm | 株 | 800 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:25cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:31cm | 株 | 1600 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:26cm 冠幅:300cm 地径:32cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:18cm | 株 | 480 | |
香樟 | 高度:1000cm 胸径:50cm | 株 | 5500 | |
香樟 | 胸径:30cm | 棵 | 2000 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:180cm 地径:11cm | 株 | 150 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:17cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 750 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:21cm 冠幅:500cm 地径:26cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:26cm 冠幅:300cm 地径:32cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:26cm 冠幅:400cm 地径:33cm | 株 | 2500 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 6000 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 24 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 140 | |
香樟 | 高度:520cm 胸径:15cm 冠幅:360cm | 株 | 720 | |
香樟 | 胸径:4cm | 棵 | 21 | |
香樟 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:1.5cm | 株 | 1.5 | |
香樟 | 高度:160cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 5 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 25 | |
香樟 | 高度:750cm 胸径:20cm 冠幅:450cm 地径:22cm | 株 | 1300 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1450 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 150 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:23cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 高度:3cm 胸径:6cm | 株 | 55 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:150cm | 株 | 80 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:10cm | 株 | 140 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 150 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 360 | |
香樟 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 650 | |
香樟 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:200cm | 株 | 800 | |
香樟 | 高度:650cm 胸径:22cm 冠幅:220cm | 株 | 1300 | |
香樟 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:400cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:35cm 冠幅:650cm | 株 | 3800 | |
香樟 | 高度:850cm 胸径:40cm 冠幅:400cm | 株 | 6500 | |
香樟 | 胸径:4cm | 株 | 24 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:6cm | 株 | 60 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 80 | |
香樟 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 3500 | |
香樟 | 胸径:2cm | 株 | 6 | |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 15 | |
香樟 | 胸径:40cm | 株 | 5000 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 2300 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 17.5 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 910 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1540 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1680 | |
香樟 | 胸径:4cm | 株 | 18 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 130 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1550 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 11.2 | |
香樟 | 胸径:4cm | 棵 | 22 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:4cm 冠幅:80cm 地径:6cm | 株 | 30 | |
香樟 | 高度:280cm 胸径:6cm 冠幅:10cm 地径:9cm | 株 | 42 | |
香樟 | 高度:280cm 胸径:10cm 冠幅:100cm 地径:14cm | 株 | 260 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:100cm 地径:16cm | 株 | 350 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:23cm 冠幅:200cm 地径:28cm | 株 | 1300 | |
香樟 | 高度:800cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 8000 | |
香樟 | 胸径:35cm | 棵 | 6000 | |
香樟 | 胸径:45cm | 棵 | 11000 | |
香樟 | 胸径:55cm | 棵 | 30000 | |
香樟 | 胸径:7cm | 株 | 85 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
香樟 | 出芽率:98 | 斤 | 120 | |
香樟 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 28 | |
香樟 | 胸径:6cm | 株 | 40 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 340 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 550 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 株 | 0.1 | ||
香樟 | 高度:300cm 胸径:10cm | 株 | 120 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:150cm | 株 | 240 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1700 | |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
香樟 | 出芽率:98 | 株 | 35 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
香樟 | 胸径:4cm | 株 | 28 | |
香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
香樟 | 高度:750cm 胸径:20cm 冠幅:550cm | 株 | 3400 | |
香樟 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm | 株 | 10 | |
香樟 | 高度:250cm 胸径:4cm 冠幅:150cm | 株 | 18 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐