国槐2023年11月21日报价-园林苗木国槐价格
园林绿化苗木价格(国槐2023年11月21日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:6cm | 株 | 8 | ||
高度:550cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 55 | ||
高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 58 | ||
国槐 | 高度:5cm 胸径:18cm 冠幅:4cm 地径:20cm | 株 | 600 | |
国槐 | 高度:120cm | 棵 | 1.5 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 360 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:320cm 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 25 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2300 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 6800 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 330 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 830 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 胸径:26cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.3 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
国槐 | 高度:250cm 胸径:2cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 株 | 4 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:350cm 地径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 1700 | |
国槐 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:550cm 地径:22cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:26cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:40cm 冠幅:500cm 地径:42cm | 株 | 6000 | |
国槐 | 高度:250cm 胸径:50cm 冠幅:600cm | 株 | 9000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:50cm 冠幅:700cm 地径:52cm | 株 | 10000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:50cm 冠幅:800cm 地径:52cm | 株 | 10000 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:280cm | 株 | 320 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 350 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 350 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:23cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 高度:1300cm 胸径:40cm 冠幅:1300cm 地径:44cm | 株 | 5500 | |
国槐 | 斤 | 45 | ||
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 230 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 16.5 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 3600 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 72 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 304 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 7.2 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 135 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1170 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4320 | |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.4 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 880 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:10cm 冠幅:250cm | 株 | 105 | |
国槐 | 高度:750cm 胸径:18cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
国槐 | 胸径:25cm | 棵 | 2500 | |
国槐 | 胸径:19cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 9 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:16cm 冠幅:400cm 地径:17cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 28 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 24.5 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 8400 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:19cm 冠幅:4cm | 株 | 900 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 17.6 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 24 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 6.5 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 棵 | 55 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:15cm 冠幅:4cm 地径:16cm | 株 | 700 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 棵 | 1800 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 400 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 800 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 20 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 38 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 出芽率:98 | 斤 | 30 | |
国槐 | 出芽率:95 | 斤 | 90 | |
国槐 | 出芽率:99 | 斤 | 120 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 125 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:10cm | 棵 | 180 | |
国槐 | 胸径:22cm | 棵 | 2000 | |
国槐 | 胸径:25cm | 棵 | 2500 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 3600 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐