国槐2023年11月6日报价-园林苗木国槐价格
园林绿化苗木价格(国槐2023年11月6日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸径:12cm | 株 | 120 | ||
高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:300cm 地径:5cm | 株 | 5 | ||
高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:6cm | 株 | 8 | ||
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:500cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:320cm 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 25 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4300 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5300 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 70 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 高度:250cm 胸径:8cm 冠幅:100cm | 株 | 240 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:33cm | 株 | 6300 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:10cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 棵 | 280 | |
国槐 | 胸径:12cm 地径:12cm | 棵 | 600 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:450cm 地径:23cm | 株 | 2400 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 190 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:33cm | 株 | 6000 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
国槐 | 高度:650cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:23cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:28cm | 株 | 2680 | |
国槐 | 高度:650cm 胸径:30cm 冠幅:600cm 地径:32cm | 株 | 3400 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:60cm 冠幅:1000cm 地径:62cm | 株 | 26000 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 10 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 25 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:15cm 冠幅:200cm 地径:16cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:17cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:900cm 地径:28cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 112.5 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1125 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 8 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 48 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 240 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 304 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5600 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 13.5 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 54 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 99 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1620 | |
国槐 | 高度:4cm 胸径:7cm 冠幅:3cm | 株 | 55 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 320 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 28 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1440 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 480 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:20cm 冠幅:5cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:10cm | 棵 | 180 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 高度:50cm | 株 | 0.8 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 55 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 160 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 910 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 18.7 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 255 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5950 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:19cm 冠幅:4cm | 株 | 900 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:22cm 冠幅:4cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 60 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3600 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 304 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9600 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:5cm 冠幅:180cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:22cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 胸径:29cm | 株 | 3300 | |
国槐 | 胸径:39cm | 株 | 9000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 50 | |
国槐 | 斤 | 45 | ||
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 10 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 18 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 800 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 360 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1600 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1500 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐