枇杷2023年11月6日报价-园林苗木枇杷价格
园林绿化苗木价格(枇杷2023年11月6日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:350cm 胸径:5cm 冠幅:150cm | 棵 | 50 | ||
胸径:5cm | 株 | 80 | ||
高度:250cm 胸径:4cm | 棵 | 55 | ||
枇杷 | 胸径:4cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 品种:五星枇杷 繁殖方式:嫁接 高度:300cm 3几年苗 | 株 | 350 | |
枇杷 | 品种:五星枇杷 繁殖方式:其它 高度:300cm 3几年苗 | 株 | 350 | |
枇杷 | 高度:70cm 冠幅:10cm 地径:1cm | 株 | 1.8 | |
枇杷 | 品种:大五星 繁殖方式:嫁接 高度:30cm 2几年苗 | 株 | 3 | |
枇杷 | 高度:200cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 斤 | 28 | ||
枇杷 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 100 | |
枇杷 | 高度:400cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 120 | |
枇杷 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 700 | |
枇杷 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 1200 | |
枇杷 | 高度:500cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 1900 | |
枇杷 | 高度:400cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 3000 | |
枇杷 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 380 | |
枇杷 | 高度:380cm 胸径:18cm 冠幅:350cm 地径:18cm | 株 | 950 | |
枇杷 | 高度:400cm 胸径:70cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 220 | |
枇杷 | 地径:10cm | 株 | 630 | |
枇杷 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | |
枇杷 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 260 | |
枇杷 | 地径:14cm | 株 | 400 | |
枇杷 | 地径:8cm | 株 | 160 | |
枇杷 | 地径:10cm | 株 | 230 | |
枇杷 | 地径:12cm | 株 | 380 | |
枇杷 | 地径:20cm | 株 | 1500 | |
枇杷 | 高度:300cm | 株 | 180 | |
枇杷 | 胸径:4cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 地径:3cm | 株 | 10 | |
枇杷 | 地径:10cm | 株 | 230 | |
枇杷 | 地径:3cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 地径:5cm | 株 | 45 | |
枇杷 | 地径:8cm | 株 | 260 | |
枇杷 | 地径:4cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 地径:6cm | 株 | 90 | |
枇杷 | 地径:9cm | 株 | 350 | |
枇杷 | 地径:10cm | 株 | 400 | |
枇杷 | 胸径:5cm | 株 | 70 | |
枇杷 | 胸径:8cm | 株 | 220 | |
枇杷 | 地径:8cm | 株 | 260 | |
枇杷 | 胸径:3cm | 株 | 40 | |
枇杷 | 胸径:5cm | 株 | 55 | |
枇杷 | 胸径:8cm | 株 | 220 | |
枇杷 | 胸径:3cm | 株 | 40 | |
枇杷 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 地径:6cm | 株 | 80 | |
枇杷 | 地径:7cm | 株 | 130 | |
枇杷 | 地径:10cm | 株 | 350 | |
枇杷 | 胸径:6cm | 株 | 120 | |
枇杷 | 胸径:5cm | 株 | 135 | |
枇杷 | 地径:6cm | 株 | 140 | |
枇杷 | 地径:7cm | 株 | 230 | |
枇杷 | 高度:400cm 胸径:6cm | 株 | 260 | |
枇杷 | 地径:2cm | 株 | 15 | |
枇杷 | 地径:4cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 地径:6cm | 株 | 90 | |
枇杷 | 地径:10cm | 株 | 400 | |
枇杷 | 地径:12cm | 株 | 1400 | |
枇杷 | 地径:15cm | 株 | 1800 | |
枇杷 | 地径:2cm | 株 | 15 | |
枇杷 | 地径:3cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 地径:7cm | 株 | 200 | |
枇杷 | 地径:10cm | 株 | 400 | |
枇杷 | 胸径:6cm | 棵 | 80 | |
枇杷 | 胸径:8cm | 棵 | 130 | |
枇杷 | 胸径:15cm | 棵 | 450 | |
枇杷 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:100cm | 株 | 30 | |
枇杷 | 高度:400cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 120 | |
枇杷 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地径:8cm | 株 | 130 | |
枇杷 | 高度:500cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 240 | |
枇杷 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 280 | |
枇杷 | 高度:400cm 冠幅:500cm 地径:15cm | 株 | 500 | |
枇杷 | 高度:400cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 3000 | |
枇杷 | 胸径:5cm | 株 | 95 | |
枇杷 | 胸径:8cm | 株 | 360 | |
枇杷 | 高度:100cm | 株 | 2.8 | |
枇杷 | 地径:4cm | 株 | 30 | |
枇杷 | 地径:3cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 地径:5cm | 株 | 70 | |
枇杷 | 地径:7cm | 株 | 160 | |
枇杷 | 地径:9cm | 株 | 400 | |
枇杷 | 地径:10cm | 株 | 450 | |
枇杷 | 地径:9cm | 株 | 480 | |
枇杷 | 地径:12cm | 株 | 600 | |
枇杷 | 地径:15cm | 株 | 1000 | |
枇杷 | 地径:2cm | 株 | 5 | |
枇杷 | 地径:3cm | 株 | 12 | |
枇杷 | 地径:5cm | 株 | 40 | |
枇杷 | 地径:10cm | 株 | 260 | |
枇杷 | 地径:2cm | 株 | 15 | |
枇杷 | 出芽率:95 | 斤 | 35 | |
枇杷 | 地径:4cm | 株 | 40 | |
枇杷 | 地径:9cm | 株 | 300 | |
枇杷 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 650 | |
枇杷 | 出芽率:95 | 斤 | 8 | |
枇杷 | 胸径:6cm | 棵 | 145 | |
枇杷 | 高度:300cm 冠幅:250cm 地径:8cm | 株 | 220 | |
枇杷 | 高度:5cm 胸径:10cm 冠幅:4cm 地径:12cm | 棵 | 380 | |
枇杷 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:12cm | 株 | 460 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐