法桐2023年11月8日报价-园林苗木法桐价格
园林绿化苗木价格(法桐2023年11月8日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:400cm 胸径:6cm | 棵 | 35 | ||
高度:550cm 胸径:12cm | 棵 | 140 | ||
胸径:3cm | 株 | 2.5 | ||
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 8 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 280 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 400 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1600 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 2000 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 600 | |
法桐 | 高度:100cm | 株 | 0.6 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 450 | |
法桐 | 胸径:25cm | 株 | 2300 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:4cm 冠幅:100cm | 株 | 6 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 40 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 70 | |
法桐 | 高度:150cm | 棵 | 1 | |
法桐 | 高度:200cm | 棵 | 1.9 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 400 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 120 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 400 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 高度:280cm 胸径:5cm 冠幅:300cm | 株 | 60 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 12 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 25 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 650 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
法桐 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 80 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 850 | |
法桐 | 胸径:31cm | 株 | 3200 | |
法桐 | 胸径:40cm | 株 | 6000 | |
法桐 | 高度:180cm | 株 | 2 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
法桐 | 胸径:22cm | 株 | 1000 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 10 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 100 | |
法桐 | 胸径:11cm | 株 | 120 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 株 | 20 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 280 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 3000 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 700 | |
法桐 | 高度:150cm | 株 | 2.4 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 110 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 700 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 14.4 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 65 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 22 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 350 | |
法桐 | 胸径:25cm | 株 | 2000 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 560 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 45 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 55 | |
法桐 | 地径:3cm | 株 | 5 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 60 | |
法桐 | 胸径:1cm | 株 | 1.5 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 650 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 153 | |
法桐 | 高度:8cm 胸径:17cm 冠幅:4cm | 株 | 350 | |
法桐 | 高度:10cm 胸径:19cm 冠幅:4cm | 株 | 500 | |
法桐 | 地径:2cm | 株 | 6 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
法桐 | 胸径:21cm | 株 | 800 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 104 | |
法桐 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 50 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 60 | |
法桐 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:250cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
法桐 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:120cm 地径:6cm | 株 | 95 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 190.3 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:16cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 580 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:16cm 冠幅:350cm 地径:16cm | 株 | 600 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:16cm | 株 | 750 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 800 | |
法桐 | 高度:850cm 胸径:18cm 冠幅:600cm 地径:19cm | 株 | 1200 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 1700.5 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 3000 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 900 | |
法桐 | 胸径:23cm | 株 | 1600 | |
法桐 | 高度:750cm 胸径:40cm 冠幅:500cm | 株 | 6000 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 200 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 300 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 60 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 30 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 3 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
法桐 | 胸径:22cm | 株 | 1200 | |
法桐 | 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 150 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:云南发展壮大高原特色农业
相关推荐